![]() |
所在地 〒929-1312 石川県羽咋郡宝達志水町上田キ50番地 児童数 平成23年度 81名 (平成23年4月1日 現在) TEL 0767-28-2101 FAX 0767-28-4313 位置 北緯 36度48分35秒 東経 136度46分37秒 |
| 沿 革 | ||||||
| 昭和 | 42年 | 9月 | 1日 | 北荘小学校(明治8年5月開校)と中荘小学校(明治7年11月開校)を統合し 押水町立宝達小学校を設立。当分校舎は北荘教場、中荘教場として存続使用。 |
||
| 43年 | 8月 | 1日 | 新校舎本館竣工。両教場を廃し、全児童収容。校章制定。 | |||
| 44年 | 3月 | 4日 | 新校舎(本館、体育館)新築落成式。校歌、校旗制定。 | |||
| 45年 | 11月 | 26日 | 全国保健体育優良校として全国学校体育連合会・文部省より受賞。 | |||
| 46年 | 7月 | 2日 | 学校給食優良校として県給食会より受賞。 | |||
| 7月 | 19日 | 水泳プール新設。 | ||||
| 49年 | 9月 | 増築校舎完成。 | ||||
| 10月 | 25日 | 昭和48・49年度 文部省道徳研究推進校に指定。研究発表会。 | ||||
| 52年 | 4月 | 18日 | 温室完成。 | |||
| 55年 | 7月 | 22日 | 宝達緑の少年団結成。 | |||
| 56年 | 10月 | 23日 | 昭和55・56年度 県教委「特色ある学校づくり」研究指定。研究発表。 | |||
| 57年 | 8月 | 運動場暗渠排水整備工事。 | ||||
| 58年 | 2月 | 図書室改造工事 | ||||
| 60年 | 8月 | 音楽室改修工事。 | ||||
| 61年 | 6月 | 体育館地下防水工事。 | ||||
| 62年 | 5月 | 25日 | 校庭前面カラーブロック塀修理。 | |||
| 63年 | 9月 | 校舎大規模改修工事。 | ||||
| 平成 | 元年 | 8月 | 31日 | 体育館暗幕一式取付。 | ||
| 2年 | 〜 | 7年 | 連続して「よい歯のコンクール」の表彰を受ける。 | |||
| 5年 | 7月〜 | 12月 | 児童玄関、家庭室、コンピュータ室、多目的ホール増築工事。 | |||
| 7年 | 1月 | 下水道工事 | ||||
| 8月 | 石川県学校安全優秀校表彰。 | |||||
| 10月 | 平成5〜7年度 文部省「体力つくり推進校」研究指定。研究発表。 | |||||
| 8年 | 8月 | 25日 | 石川県健康推進学校として県1位の表彰を受ける。 | |||
| 11月 | 3日 | 全国健康推進学校として表彰を受ける。(ただし、郡・町の研究指定発表等は除く) | ||||
| 9年 | 5月 | プール濾過器取替工事。 | ||||
| 11年 | 5月 | プールフェンス取替。 | ||||
| 10月 | 22日 | 羽咋郡・押水町教育研究会指定研究発表会。 | ||||
| 13年 | 2月 | 校舎内蛍光灯PCB対策により取り替え。 | ||||
| 14年 | 〜 | 15年 | 文部科学省指定「豊かな体験推進事業」を押水町として研究。 | |||
| 15年 | 7月〜 | 10月 | 校舎耐震補強・大規模改造工事 | |||
| 10月 | 28日 | 羽咋郡・押水町教育研究会指定研究発表会 | ||||
| 18年 | 7月〜 | 10月 | 体育館耐震補強・大規模改造及び増築工事 | |||
| 10月 | 18日 | 羽咋郡・宝達志水町教育研究会指定研究発表会 | ||||
| 19年 | 6月 | 児童用パソコン搬入 | ||||
| 20年 | 金銭教育研究指定校(〜21年度) | |||||
| 21年 |
10月 | 21日 | 羽咋郡・宝達志水町教育研究会指定研究発表会 | |||
| 22年 | 3月 | 電子黒板,デジタルテレビ,教師用パソコン搬入 | ||||
| 22年 | 5月 | プール塗装 | ||||
| 23年 | 2月 | 放送設備取り替え工事。火災報知器取り替え工事 | ||||